Xu Hướng 5/2023 # Tỷ Giá Euro Hôm Nay Bidv # Top 13 View | Sept.edu.vn

Xu Hướng 5/2023 # Tỷ Giá Euro Hôm Nay Bidv # Top 13 View

Cập nhật thông tin chi tiết về tin tức, bảng giá, nhận định xu hướng thị trường Tỷ Giá Euro Hôm Nay Bidv mới nhất trên website Sept.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung Tỷ Giá Euro Hôm Nay Bidv để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Tỷ giá ngoại tệ của hệ thống các ngân hàng hôm nay

Khảo sát lúc 11:25, tỷ giá các loại ngoại tệ được niêm yết chính thức tại các ngân hàng cụ thể như sau:

Tỷ giá Vietcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Vietcombank (https://www.vietcombank.com.vn) lúc 11:25 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:25 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,290 23,660 370 23,320
EUR Euro 24,487 25,858 1,371 24,734
AUD Đô La Úc 14,863 15,496 633 15,013
CAD Đô La Canada 16,789 17,505 716 16,959
CHF France Thụy Sỹ 25,220 26,295 1,075 25,474
CNY Nhân Dân Tệ 3,238 3,377 139 3,271
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,440 3,312
GBP Bảng Anh 28,354 29,563 1,209 28,641
HKD Đô La Hồng Kông 2,923 3,048 125 2,953
INR Rupee Ấn Độ 0 294 283
JPY Yên Nhật 163 173 10 165
KRW Won Hàn Quốc 15 19 4 17
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,228 76,173
MYR Renggit Malaysia 0 5,146 5,035
NOK Krone Na Uy 0 2,135 2,048
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 329 297
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,497 6,246
SEK Krona Thụy Điển 0 2,200 2,110
SGD Đô La Singapore 16,909 17,630 721 17,080
THB Bạt Thái Lan 597 688 91 663

Tỷ giá BIDV

Theo khảo sát trên website của ngân hàng BIDV (https://www.bidv.com.vn/) lúc 11:25 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:16 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,335 23,635 300 23,335
USD Đô La Mỹ 23,288 0 0
USD Đô La Mỹ 23,116 0 0
EUR Euro 24,736 25,923 1,187 24,803
AUD Đô La Úc 14,968 15,517 549 15,058
CAD Đô La Canada 16,897 17,520 623 16,999
CHF France Thụy Sỹ 25,371 26,330 959 25,524
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,372 3,263
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,441 3,329
GBP Bảng Anh 28,528 29,784 1,256 28,700
HKD Đô La Hồng Kông 2,933 3,040 107 2,954
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 18
LAK Kíp Lào 0 1 1
MYR Renggit Malaysia 4,770 5,377 607 0
NOK Krone Na Uy 0 2,135 2,064
NZD Đô La New Zealand 13,923 14,354 431 14,008
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 362 282
SEK Krona Thụy Điển 0 2,198 2,126
SGD Đô La Singapore 17,026 17,616 590 17,129
THB Bạt Thái Lan 641 707 66 647
TWD Đô La Đài Loan 694 839 145 0

Tỷ giá Agribank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Agribank (https://www.agribank.com.vn/) lúc 11:25 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:16 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,275 23,635 360 23,305
EUR Euro 24,800 25,802 1,002 24,820
AUD Đô La Úc 15,006 15,533 527 15,066
CAD Đô La Canada 16,992 17,448 456 17,060
CHF France Thụy Sỹ 25,485 26,255 770 25,587
GBP Bảng Anh 28,661 29,489 828 28,834
HKD Đô La Hồng Kông 2,942 3,037 95 2,954
JPY Yên Nhật 166 172 6 166
KRW Won Hàn Quốc 0 20 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,427 13,952
SGD Đô La Singapore 17,115 17,576 461 17,184
THB Bạt Thái Lan 658 694 36 661

Tỷ giá Techcombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Techcombank (https://www.techcombank.com.vn/) lúc 11:25 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:16 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,313 23,657 344 23,323
USD Đô La Mỹ 23,290 0 0
USD Đô La Mỹ 23,247 0 0
EUR Euro 24,574 25,895 1,321 24,876
AUD Đô La Úc 14,778 15,655 877 15,039
CAD Đô La Canada 16,746 17,625 879 17,016
CHF France Thụy Sỹ 25,346 26,328 982 25,701
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,470 3,040
GBP Bảng Anh 28,361 29,646 1,285 28,728
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,069 2,867
JPY Yên Nhật 161 174 13 165
KRW Won Hàn Quốc 0 22 0
SGD Đô La Singapore 16,849 17,734 885 17,119
THB Bạt Thái Lan 592 707 115 655

Tỷ giá VietinBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietinBank (https://www.vietinbank.vn/) lúc 11:25 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:57 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,225 23,685 460 23,265
USD Đô La Mỹ 22,528 0 0
EUR Euro 24,336 25,636 1,300 24,346
EUR Euro 24,326 0 0
AUD Đô La Úc 15,033 15,653 620 15,053
CAD Đô La Canada 16,962 17,672 710 16,972
CHF France Thụy Sỹ 25,481 26,451 970 25,501
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,385 3,245
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,462 3,292
GBP Bảng Anh 28,590 29,770 1,180 28,600
HKD Đô La Hồng Kông 2,867 3,072 205 2,877
JPY Yên Nhật 164 173 9 164
KRW Won Hàn Quốc 16 20 4 16
LAK Kíp Lào 0 2 1
NOK Krone Na Uy 0 2,158 2,038
NZD Đô La New Zealand 13,941 14,531 590 13,951
SEK Krona Thụy Điển 0 2,226 2,091
SGD Đô La Singapore 16,812 17,622 810 16,822
THB Bạt Thái Lan 622 690 68 662

Tỷ giá Eximbank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Eximbank (https://eximbank.com.vn/) lúc 11:25 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:16 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,650 380 23,350
USD Đô La Mỹ 23,170 23,650 480 23,350
USD Đô La Mỹ 22,683 23,650 967 23,350
EUR Euro 24,795 25,470 675 24,869
AUD Đô La Úc 15,026 15,451 425 15,071
CAD Đô La Canada 16,978 17,440 462 17,029
CHF France Thụy Sỹ 25,502 26,196 694 25,579
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,382 3,260
GBP Bảng Anh 28,696 29,477 781 28,782
HKD Đô La Hồng Kông 2,500 3,037 537 2,965
JPY Yên Nhật 166 170 4 166
NZD Đô La New Zealand 13,889 14,309 420 13,958
SGD Đô La Singapore 17,105 17,570 465 17,156
THB Bạt Thái Lan 650 694 44 666

Tỷ giá Sacombank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Sacombank (https://www.sacombank.com.vn/) lúc 11:25 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:19 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,290 23,693 403 23,350
EUR Euro 24,866 25,379 513 24,916
AUD Đô La Úc 15,118 15,572 454 15,168
CAD Đô La Canada 17,067 17,524 457 17,117
CHF France Thụy Sỹ 25,656 26,120 464 25,706
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,276
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,400
GBP Bảng Anh 28,787 29,300 513 28,837
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,900
JPY Yên Nhật 165 171 6 166
KHR Riel Campuchia 0 0 6
KRW Won Hàn Quốc 0 0 17
LAK Kíp Lào 0 0 1
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,350
NOK Krone Na Uy 0 0 2,120
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,988
PHP Peso Philippine 0 0 320
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,200
SGD Đô La Singapore 17,128 17,587 459 17,178
THB Bạt Thái Lan 0 0 633
TWD Đô La Đài Loan 0 0 700

Tỷ giá HDBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HDBank (https://hdbank.com.vn/) lúc 11:25 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:19 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,640 320 23,340
USD Đô La Mỹ 23,240 23,640 400 23,340
USD Đô La Mỹ 23,240 23,640 400 23,340
EUR Euro 24,707 25,442 735 24,778
AUD Đô La Úc 15,036 15,604 568 15,083
CAD Đô La Canada 16,994 17,515 521 17,062
CHF France Thụy Sỹ 25,496 26,264 768 25,577
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,448 3,243
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,512 3,314
GBP Bảng Anh 28,600 29,356 756 28,682
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,049 2,949
JPY Yên Nhật 165 170 5 166
KRW Won Hàn Quốc 0 18 17
NZD Đô La New Zealand 0 14,449 13,962
SEK Krona Thụy Điển 0 2,257 2,135
SGD Đô La Singapore 17,019 17,592 573 17,100
THB Bạt Thái Lan 656 690 34 659

Tỷ giá SaigonBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SaigonBank (https://www.saigonbank.com.vn/) lúc 11:25 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:16 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
EUR Euro 24,721 25,598 877 24,885
AUD Đô La Úc 15,008 15,601 593 15,108
CAD Đô La Canada 16,936 17,551 615 17,047
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,591
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,248
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,324
GBP Bảng Anh 28,583 29,573 990 28,777
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,960
JPY Yên Nhật 165 171 6 166
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
NOK Krone Na Uy 0 0 2,057
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,016
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,119
SGD Đô La Singapore 17,054 17,683 629 17,155

Tỷ giá SHB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng SHB (https://www.shb.com.vn/) lúc 11:25 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:25 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,320 23,650 330 0
USD Đô La Mỹ 22,628 23,650 1,022 0
EUR Euro 24,881 25,551 670 24,881
AUD Đô La Úc 14,953 15,533 580 15,053
CAD Đô La Canada 16,820 17,558 738 16,920
CHF France Thụy Sỹ 25,554 26,254 700 25,624
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,355 3,279
GBP Bảng Anh 28,741 29,511 770 28,841
HKD Đô La Hồng Kông 2,937 3,037 100 2,967
JPY Yên Nhật 164 170 6 165
KRW Won Hàn Quốc 0 21 16
SGD Đô La Singapore 17,106 17,626 520 17,106
THB Bạt Thái Lan 641 708 67 663

Tỷ giá LienVietPostBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng LienVietPostBank (https://lienvietpostbank.com.vn/) lúc 11:25 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:16 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,900 600 23,320
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
USD Đô La Mỹ 23,300 0 0
EUR Euro 24,794 26,122 1,328 24,894
AUD Đô La Úc 0 15,973 15,116
CAD Đô La Canada 0 0 17,016
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,641
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,172
GBP Bảng Anh 0 0 28,725
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 2,909
JPY Yên Nhật 164 176 12 165
NZD Đô La New Zealand 0 0 14,050
SGD Đô La Singapore 0 0 17,110

Tỷ giá Viet Capital Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Viet Capital Bank (https://www.vietcapitalbank.com.vn/) lúc 11:25 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:25 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,355 23,675 320 23,375
EUR Euro 24,547 26,112 1,565 24,795
AUD Đô La Úc 14,950 15,856 906 15,093
CAD Đô La Canada 16,882 17,907 1,025 17,041
CHF France Thụy Sỹ 25,264 26,431 1,167 25,519
GBP Bảng Anh 28,389 29,739 1,350 28,675
HKD Đô La Hồng Kông 2,916 3,050 134 2,945
JPY Yên Nhật 163 174 11 165
SGD Đô La Singapore 16,946 17,808 862 17,117
THB Bạt Thái Lan 594 696 102 660

Tỷ giá MSB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MSB (https://www.msb.com.vn/) lúc 11:25 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:57 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,333 23,637 304 23,323
EUR Euro 24,920 25,548 628 24,739
AUD Đô La Úc 15,150 15,669 519 15,132
CAD Đô La Canada 17,092 17,608 516 17,073
CHF France Thụy Sỹ 25,814 26,251 437 25,809
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,224
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,261
GBP Bảng Anh 28,912 29,481 569 28,733
HKD Đô La Hồng Kông 2,876 3,121 245 2,936
JPY Yên Nhật 165 171 6 163
KRW Won Hàn Quốc 16 19 3 16
MYR Renggit Malaysia 4,574 5,498 924 4,584
NOK Krone Na Uy 0 0 2,044
NZD Đô La New Zealand 14,017 14,489 472 14,032
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,122
SGD Đô La Singapore 17,166 17,640 474 17,055
THB Bạt Thái Lan 652 709 57 660
TWD Đô La Đài Loan 686 850 164 699

Tỷ giá KienlongBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng KienlongBank (https://kienlongbank.com/) lúc 11:25 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:57 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
23,290 23,660 370 23,320
USD Đô La Mỹ 23,220 0 0
USD Đô La Mỹ 23,140 0 0
EUR Euro 25,237 26,214 977 25,337
AUD Đô La Úc 15,432 16,059 627 15,552
CAD Đô La Canada 17,066 17,668 602 17,166
CHF France Thụy Sỹ 0 26,662 25,953
GBP Bảng Anh 0 29,609 28,853
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,076 2,911
JPY Yên Nhật 171 178 7 172
NZD Đô La New Zealand 0 14,676 14,310
SGD Đô La Singapore 17,214 17,898 684 17,354
THB Bạt Thái Lan 0 710 659

Tỷ giá ABBANK

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ABBANK (https://www.abbank.vn/) lúc 11:25 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:25 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,270 23,610 340 23,290
USD Đô La Mỹ 23,250 23,610 360 23,290
EUR Euro 25,001 26,228 1,227 25,102
AUD Đô La Úc 15,187 15,997 810 15,248
CAD Đô La Canada 16,908 17,695 787 17,027
CHF France Thụy Sỹ 0 27,211 25,382
GBP Bảng Anh 28,508 29,613 1,105 28,622
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,108 2,868
JPY Yên Nhật 175 183 8 175
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
NZD Đô La New Zealand 0 15,000 14,269
SGD Đô La Singapore 0 17,947 17,267

Tỷ giá NCB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng NCB (https://www.ncb-bank.vn/) lúc 11:25 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 09:58 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,630 330 23,320
USD Đô La Mỹ 23,290 23,630 340 23,320
USD Đô La Mỹ 23,280 23,630 350 23,320
EUR Euro 24,660 25 -24,635 24,770
AUD Đô La Úc 14,966 15,584 618 15,066
CAD Đô La Canada 16,906 17,527 621 17,006
CHF France Thụy Sỹ 25,543 26,224 681 25,673
GBP Bảng Anh 28,606 29,323 717 28,726
JPY Yên Nhật 164 170 6 165
KRW Won Hàn Quốc 14 19 5 16
SGD Đô La Singapore 16,841 17,621 780 17,062
THB Bạt Thái Lan 589 691 102 659

Tỷ giá VietABank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VietABank (https://vietabank.com.vn/) lúc 11:25 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:26 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,245 23,630 385 23,295
USD Đô La Mỹ 23,145 23,630 485 23,295
USD Đô La Mỹ 22,845 23,630 785 23,295
EUR Euro 24,695 25,304 609 24,845
AUD Đô La Úc 15,003 15,445 442 15,123
CAD Đô La Canada 16,942 17,438 496 17,072
CHF France Thụy Sỹ 25,415 26,134 719 25,595
DKK Đồng Krone Đan Mạch 3,188 3,468 280 3,268
GBP Bảng Anh 28,411 29,227 816 28,631
HKD Đô La Hồng Kông 2,828 3,094 266 2,898
JPY Yên Nhật 163 168 5 165
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 17,000 17,507 507 17,140

Tỷ giá Indovina Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng Indovina Bank (https://www.indovinabank.com.vn/) lúc 11:25 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:19 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,620 340 23,340
USD Đô La Mỹ 23,270 0 0
USD Đô La Mỹ 23,260 0 0
EUR Euro 24,593 25,424 831 24,861
AUD Đô La Úc 15,011 15,934 923 15,182
CAD Đô La Canada 0 17,769 16,811
CHF France Thụy Sỹ 0 26,884 25,091
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,601 3,292
GBP Bảng Anh 28,368 29,360 992 28,674
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,070 2,929
JPY Yên Nhật 163 169 6 165
SGD Đô La Singapore 16,963 17,541 578 17,154
THB Bạt Thái Lan 0 703 671
TWD Đô La Đài Loan 0 795 759

Tỷ giá PublicBank Vietnam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PublicBank Vietnam (https://www.publicbank.com.vn/) lúc 11:25 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:26 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,285 23,660 375 23,320
EUR Euro 24,482 25,697 1,215 24,729
AUD Đô La Úc 14,858 15,540 682 15,008
CAD Đô La Canada 16,784 17,548 764 16,954
CHF France Thụy Sỹ 25,215 26,355 1,140 25,469
CNY Nhân Dân Tệ 0 0 3,259
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 0 3,308
GBP Bảng Anh 28,349 29,641 1,292 28,636
HKD Đô La Hồng Kông 2,920 3,051 131 2,950
JPY Yên Nhật 163 173 10 165
MYR Renggit Malaysia 0 0 5,030
NZD Đô La New Zealand 0 0 13,831
SEK Krona Thụy Điển 0 0 2,104
SGD Đô La Singapore 16,904 17,665 761 17,075
THB Bạt Thái Lan 594 691 97 655

Tỷ giá GP Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng GP Bank (https://www.gpbank.com.vn/) lúc 11:26 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:16 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,340
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
EUR Euro 24,700 25,479 779 24,950
AUD Đô La Úc 0 0 15,143
CAD Đô La Canada 0 0 17,096
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,648
GBP Bảng Anh 0 0 28,872
JPY Yên Nhật 0 0 166
SGD Đô La Singapore 0 0 17,220
THB Bạt Thái Lan 0 0 621

Tỷ giá TPBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng TPBank (https://tpb.vn/) lúc 11:26 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:16 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,260 23,670 410 23,327
EUR Euro 24,615 25,920 1,305 24,735
AUD Đô La Úc 14,791 15,602 811 15,014
CAD Đô La Canada 16,813 17,562 749 16,960
CHF France Thụy Sỹ 0 26,878 0
CNY Nhân Dân Tệ 0 3,420 0
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,492 0
GBP Bảng Anh 28,525 29,705 1,180 28,642
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,095 0
INR Rupee Ấn Độ 0 293 0
JPY Yên Nhật 162 173 11 165
KRW Won Hàn Quốc 0 18 0
KWD Đồng Dinar Kuwait 0 79,695 0
MYR Renggit Malaysia 0 5,340 0
NOK Krone Na Uy 0 2,167 0
NZD Đô La New Zealand 0 14,736 0
RUB Ruble Liên Bang Nga 0 298 0
SAR Riyal Ả Rập Xê Út 0 6,464 0
SEK Krona Thụy Điển 0 2,231 0
SGD Đô La Singapore 16,941 17,742 801 17,080
THB Bạt Thái Lan 0 699 0
TWD Đô La Đài Loan 0 797 0

Tỷ giá HSBC Việt Nam

Theo khảo sát trên website của ngân hàng HSBC Việt Nam (https://www.hsbc.com.vn/) lúc 11:26 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:26 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,380 23,592 212 23,380
EUR Euro 24,699 25,657 958 24,749
AUD Đô La Úc 14,923 15,581 658 15,030
CAD Đô La Canada 16,829 17,537 708 16,985
CHF France Thụy Sỹ 25,511 26,341 830 25,511
GBP Bảng Anh 28,433 29,629 1,196 28,695
HKD Đô La Hồng Kông 2,923 3,046 123 2,950
JPY Yên Nhật 164 171 7 165
NZD Đô La New Zealand 13,950 14,404 454 13,950
SGD Đô La Singapore 16,948 17,661 713 17,105
THB Bạt Thái Lan 654 702 48 654

Tỷ giá VRB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng VRB (https://vrbank.com.vn/) lúc 11:26 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:16 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,300 23,650 350 23,310
EUR Euro 24,736 25,923 1,187 24,803
AUD Đô La Úc 14,968 15,517 549 15,058
CAD Đô La Canada 16,897 17,520 623 16,999
CHF France Thụy Sỹ 25,371 26,330 959 25,524
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,441 3,329
GBP Bảng Anh 28,528 29,784 1,256 28,700
HKD Đô La Hồng Kông 2,933 3,040 107 2,954
JPY Yên Nhật 164 173 9 165
LAK Kíp Lào 0 1 1
NOK Krone Na Uy 0 2,135 2,064
RUB Ruble Liên Bang Nga 227 295 68 265
SEK Krona Thụy Điển 0 2,198 2,126
SGD Đô La Singapore 17,026 17,616 590 17,129
THB Bạt Thái Lan 0 707 647

Tỷ giá OceanBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng OceanBank (https://www.oceanbank.vn/) lúc 11:26 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:16 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,330 23,630 300 23,340
USD Đô La Mỹ 23,328 0 0
USD Đô La Mỹ 23,326 0 0
EUR Euro 0 25,469 24,948
AUD Đô La Úc 0 15,695 15,101
CAD Đô La Canada 0 17,466 17,048
GBP Bảng Anh 0 29,453 28,884
JPY Yên Nhật 0 173 166
KRW Won Hàn Quốc 0 19 17
SGD Đô La Singapore 0 17,693 17,172

Tỷ giá ACB

Theo khảo sát trên website của ngân hàng ACB (https://www.acb.com.vn/) lúc 11:26 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:16 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,200 23,700 500 23,350
USD Đô La Mỹ 23,100 0 0
USD Đô La Mỹ 22,800 0 0
EUR Euro 24,813 25,438 625 24,913
AUD Đô La Úc 15,022 15,471 449 15,121
CAD Đô La Canada 16,956 17,418 462 17,058
CHF France Thụy Sỹ 0 0 25,578
GBP Bảng Anh 0 0 28,842
HKD Đô La Hồng Kông 0 0 3,068
JPY Yên Nhật 166 170 4 166
KRW Won Hàn Quốc 0 0 18
SGD Đô La Singapore 17,073 17,547 474 17,184
THB Bạt Thái Lan 0 0 663
TWD Đô La Đài Loan 0 0 787

Tỷ giá PG Bank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng PG Bank (https://www.pgbank.com.vn/) lúc 11:26 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 11:16 - 31/05/2023
Mã Ngoại TệTên Ngoại TệMua VàoBán RaChênh LệchChuyển Khoản
USD Đô La Mỹ 23,280 23,650 370 23,330
EUR Euro 0 25,506 24,950
AUD Đô La Úc 0 15,490 15,123
CAD Đô La Canada 0 17,465 17,072
CHF France Thụy Sỹ 0 26,353 25,497
DKK Đồng Krone Đan Mạch 0 3,460 3,329
GBP Bảng Anh 0 29,495 28,867
HKD Đô La Hồng Kông 0 3,064 2,947
JPY Yên Nhật 0 170 166
NOK Krone Na Uy 0 2,147 2,064
SGD Đô La Singapore 0 17,588 17,204
THB Bạt Thái Lan 0 691 665

Tỷ giá MBBank

Theo khảo sát trên website của ngân hàng MBBank (https://www.mbbank.com.vn/) lúc 11:26 ngày 31/5, tỷ giá giao dịch các loại ngoại tệ cụ thể như sau:

Cập nhật lúc 10:26 - 31/05/2023
